АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 октября 2018 г. № 1197
О внесении изменений в муниципальную программу 
"Совершенствование муниципального управления 
муниципального образования "Город Архангельск"
1.    Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 903 (с изменениями и дополнением), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а)   строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| "Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансового   обеспечения реализации муниципальной программы составит 6 346 130,6   тыс. руб., в том числе: | |||||
| Годы  реализации муници- | Источники   финансового обеспечения, тыс. руб. | |||||
| Бюджетные   ассигнования городского бюджета | Внебюд- | Итого | ||||
| городской   бюджет | областной  бюджет | феде- | ||||
|  | 2015 | 782 715,2 | 15 520,4 | 1300,1 | - | 799 535,7 | 
| 2016 | 772 389,9 | 13 448,4 | 659,9 | 190,3 | 786 688,5 | |
| 2017 | 857 733,2 | 13 205,5 | 0,0 | 212,2 | 871 150,9 | |
| 2018 | 926   382,5 | 13 467,1 | 1 155,2 | 983,1 | 941   987,9 | |
| 2019 | 970 556,2 | 13 405,3 | 84,6 | 226,3 | 984 272,4 | |
| 2020 | 967 479,2 | 13 405,3 | 136,8 | 226,3 | 981 247,6 | |
| 2021 | 967 479,2 | 13 405,3 | 136,8 | 226,3 | 981 247,6 | |
| Всего | 6 244 735,4 | 95 857,3 | 3 473,4 | 2064,5 | 6 346 130,6"; | |
б) в приложении № 1 к муниципальной программе "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях":
строку "Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения муниципального образования "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных услуг" изложить в следующей редакции:
| "Целевой индикатор 1.  Удовлетворенность населения   муниципального образования "Город Архангельск" качеством  | Еди- | 40,0 | 40,0 | Не менее 53,0 | Не менее 63,0 | 63,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0"; | 
в)   в приложении № 2 к муниципальной программе "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы":
строку "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
| "Муниципальная программа   "Совершенствование муниципального управления муниципального образования "Город   Архангельск" | Всего | Итого | 799 535,7 | 786 688,5 | 871 150,9 | 941 987,9 | 984 272,4 | 981 247,6 | 981 247,6 | 
| Городской бюджет | 782 715,2 | 772 389,9 | 857 733,2 | 926 382,5 | 970 556,2 | 967 479,2 | 967 479,2 | ||
| Областной бюджет | 15 520,4 | 13 448,4 | 13 205,5 | 13 467,1 | 13 405,3 | 13 405,3 | 13 405,3 | ||
| Федеральный бюджет | 1 300,1 | 659,9 | 0,0 | 1 155,2 | 84,6 | 136,8 | 136,8 | ||
| Внебюд- | - | 190,3 | 212,2 | 983,1 | 226,3 | 226,3 | 226,3"; | 
строку "Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
| "Подпрограмма 1. Ведомственная целевая   программа "Муниципальное управление муниципального образования "Город   Архангельск" | Всего | Итого | 471 875,0 | 377 741,2 | 380 935,1 | 398 596,5 | 386 447,2 | 387 957,3 | 387 957,3 | 
| Городской бюджет | 458 669,4 | 363 985,8 | 367 912,4 | 384 161,4 | 372 957,3 | 374 415,2 | 374 415,2 | ||
| Областной бюджет | 13 161,6 | 13 095,5 | 13 022,7 | 13 279,9 | 13 405,3 | 13405,3 | 13 405,3 | ||
| Феде- | 44,0 | 659,9 | 0,0 | 1 155,2 | 84,6 | 136,8 | 136,8"; | 
строку "Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
| "Подпрограмма 2. Ведомственная целевая   программа "Муниципальные финансы муници-пального образо-вания "Город   Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 231 725,3 | 320 722,5 | 402 115,5 | 455 367,6 | 514 833,7 | 509 833,7 | 509 833,7"; | 
строку "Подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории муниципального образования "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" изложить в следующей редакции:
| "Подпрограмма 5.   Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории   муниципального образования "Город Архангельск"  |   Всего | Городской бюджет | 38 738,4 | 34 901,2 | 33 087,0 | 31 827,8 | 31 673,1 | 31 673,1 | 31 673,1"; | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
строку "Подпрограмма 6. Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
| "Подпрограмма 6.   Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие субъектов малого и   среднего предприни- | Всего | Итого | 5 372,4 | 480,7 | 680,0 | 160,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 
|  | Городской бюджет | 1 757,5 | 380,0 | 680,0 | 160,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
|  | Областной бюджет | 2 358,8 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Федеральный бюджет | 1 256,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0"; | 
строку "Подпрограмма 7. Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
| "Подпрограмма 7. Ведомственная целевая   программа "Развитие и поддержка территориального общественного   самоуправления на территории муниципального образования "Город   Архангельск" | Всего | Итого | - | 2 007,9 | 2 169,3 | 5 203,7 | 2 359,7 | 2 359,7 | 2 359,7 | 
| Городской бюджет | - | 1 638,0 | 1 774,3 | 4 033,4 | 2 133,4 | 2 133,4 | 2 133,4 | ||
| Областной бюджет | - | 179,6 | 182,8 | 187,2 | - | - | - | ||
| Внебюд- | - | 190,3 | 212,2 | 983,1 | 226,3 | 226,3 | 226,3". | 
2.   Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                                                                          И.В. Годзиш
