20 мая 2005 г. пятница, 18:39:42
| Должность руководителя | Время приема | Телефон для справок |
| Мэр города | 3-й четверг каждого месяца с 9.00 до 13.00 | 65-69-26 |
| Заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам | 1-й и 3-й четверг с 16.00 до 18.00 | 20-78-11 |
| Заместитель мэра города по городскому хозяйству | 2-й и 4-й четверг с 16.00 до 18.00 | 65-16-30 |
| Заместитель мэра города - руководитель аппарата | 1-я и 3-я среда с 15.00 до 17.00 | 65-39-51 |
| Заместитель мэра города по социальным вопросам | Каждая среда с 15.00 до 18.00 | 65-73-81 |
| Директор департамента финансов и казначейского исполнения бюджета | Каждая среда с 14.00 до 17.00 | 65-53-19 |
| Директор департамента экономики | Каждая среда с 17.00 до 18.00 | 65-65-39 |
| Директор департамента муниципального имущества | Каждый четверг с 14.00 до 17.00 | 21-50-43 |
| Начальник управления по торговле и услугам населению | Каждая среда с 15.00 до 17.00 | 21-54-55 |
| Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | Каждая среда с 15.00 до 18.00 | 21-42-90 |
| Начальник управления транспорта и связи | Каждый четверг с 16.00 до 18.00 | 27-33-16 |
| Начальник управления строительства и капитального ремонта | Каждая среда с 15.00 до 17.00 | 28-61-56 |
| Начальник управления дорог и мостов | Каждый четверг с 16.00 до 18.00 | 28-61-74 |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства | Каждая среда с 14.00 до 17.00 | 65-71-24 |
| Директор департамента здравоохранения и социальной политики | Каждый вторник с 14.00 до 17.00 | 20-50-26 |
| Директор департамента образования | Каждый четверг с 15.00 до 17.00 | 28-62-80 |
| Начальник управления по физической культуре и спорту | Каждая среда с 17.00 до 18.00 | 20-16-69 |
| Начальник управления культуры и молодежной политики | Каждый четверг с 15.00 до 17.00 | 28-61-21 |
| Глава администрации Октябрьского территориального округа | Каждый вторник с 16.00 до 18.00 | 20-42-01 |
| Глава администрации Ломоносовского территориального округа | Каждый вторник с 15.00 до 17.00 | 27-33-15 |
| Глава администрации Северного территориального округа | Каждый вторник с 15.00 до 17.00 | 24-55-17 |
| Глава администрации Соломбальского территориального округа | Каждый вторник с 15.00 до 18.00 | 22-14-55 |
| Глава администрации территориального округа Варавино-Фактория | Каждый вторник с 15.00 до 18.00 | 41-68-23 |
| Глава администрации территориального округа Майская горка | Каждый вторник с 16.00 до 18.00 | 66-56-40 |
| Глава администрации Маймаксанского территориального округа | Каждый вторник с 15.00 до 18.00 | 24-60-05 |
| Глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | Каждый 1-й и 3-й вторник в Исакогорке; каждая 2-я и 4-я среда в Цигломени с 15.00 до 18.00 | 45-00-68 |

