АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 марта 2020 г. № 401
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
"Развитие городского хозяйства на территории муниципального
образования "Город Архангельск" и муниципальную программу
"Комплексное развитие территории муниципального образования
"Город Архангельск"
1.   Внести в ведомственную целевую программу "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2017 № 47 (с изменениями и дополнениями), (далее – ведомственная программа) следующие изменения:
а)   строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы" паспорта ведомственной программы изложить в следующей редакции:
| "Объемы и источники финансо- |  | Общий объем   финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 7 631   861,5 тыс. руб., в том числе: | |||
| Годы реализации   ведом- | Источники   финансового обеспечения, тыс. руб. | ||||
| бюджетные ассигнования  | Итого | ||||
| городской  | областной  | федеральный  | |||
| 2017 | 1 154 540,1 | 402 075,6 | - | 1 556 615,7 | |
| 2018 | 1 156 170,9 | 544 690,5 | - | 1 700 861,4 | |
| 2019 | 1 323 994,1 | 145 247,9 | - | 1 469 242,0 | |
| 2020 | 1 006 029,5 | 181 761,3 | 361 500,0 | 1 549 290,8 | |
| 2021 | 808 114,7 | 185 736,9 | 362 000,0 | 1 355 851,6 | |
| Всего | 5 448 849,3 | 1 459 512,2 | 723 500,0 | 7 631 861,5"; | |
б) в приложении № 2 к ведомственной программе:
строку "Мероприятие 37. Уплата исполнительских сборов, штрафов (в том числе административных)" изложить в следующей редакции:
| Мероприятие 37.   Уплата исполнительских сборов, штрафов (в том числе администра- | Всего | Городской бюджет | 35 462,1 | 49 776,3 | 46 309,2 | 4 066,0 | 1 846,1 | 
| Департамент городского хозяйства /  | Городской бюджет | 4   910,0 | - | 340,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Администрация города Архангельска / | Городской бюджет | 28 142,1 | 32 689,9 | 28 921,0 | 1   165,0 | - | |
| Департамент транспорта,   строительства и городской инфраструктуры / | Городской бюджет | 2 410,0 | 17 086,4 | 17 048,2 | 2   801,0 | 1 746,1"; | 
в графе 7 строки "Мероприятие 54. Разработка дизайн-кода муниципального образования "Город Архангельск" цифры "3 130,0" заменить цифрами "2 400,0";
строку "Ведомственная программа" изложить в следующей редакции:
| "Ведомственная программа | ВСЕГО | Итого | 1   556 615,7 | 1 700 861,4 | 1 469 242,0 | 1   549 290,8 | 1 355 851,6 | 
| Городской бюджет | 1   154 540,1 | 1 156 170,9 | 1 323 994,1 | 1   006 029,5 | 808 114,7 | ||
| Областной бюджет | 402   075,6 | 544   690,5 | 145   247,9 | 181 761,3 | 185 736,9 | ||
| Федеральный бюджет | - | - | - | 361 500,0 | 362 000,0". | 
2.   Внести в муниципальную программу "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 30.10.2014 № 904 (с изменениями и дополнениями), (далее – Муниципальная Программа) следующие изменения:
а) в приложении № 2 к Муниципальной Программе:
строку "Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
| "Подпрограмма   2. Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на   территории муниципального образования "Город Архангельск " | Всего | Итого | 1 549 033,4 | 1 907 302,2 | 1 556 615,7 | 1 700 861,4 | 1 469 242,0 | 1 549 290,8 | 1 355 851,6 | 
| Городской бюджет | 1 180 897,3 | 1 385 914,1 | 1 154 540,1 | 1 156 170,9 | 1 323 994,1 |  1 006 029,5 | 808 114,7 | ||
| Областной бюджет | 367 110,4 | 421 388,1 | 402 075,6 | 544 690,5 | 145 247,9 | 181 761,3 | 185 736,9 | ||
| Федеральный бюджет | 1 025,7 | 100 000,0 | - | - | - | 361 500,0 | 362 000,0"; | 
в графе 9 строки "Подпрограмма 6. "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования "Город Архангельск" цифры "380,0" заменить цифрами "1 110,0";
в графе 9 строки "Мероприятие 3. Подготовка документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" цифры "380,0" заменить цифрами "1 110,0";
строку "Подпрограмма 8. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:
| "Подпрограмма 8. "Капитальные  | Всего | Итого | - | - | 67 932,9 | 296 893,1 | 1 253 009,9 | 1 320 383,4 | 317 487,3 | 
| Городской бюджет | - | - | 60 532,9 | 117 568,6 | 66 493,4 | 155 790,8 | 11 559,7 | ||
| Областной бюджет | - | - | 7 400,0 | 17 858,1 | 94 114,2 | 509 416,7 | 6 118,6 | ||
| Федеральный бюджет | - | - | - | 159 661,2 | 1 092 402,3 | 655 175,9 | 299 809,0 | ||
| Иные источники | - | - | - | 1 805,2 | - | - | -"; | 
в графе 9 строки "Мероприятие 5. Строительство кладбища в деревне Валдушки" цифры "13 700,0" заменить цифрами "11 034,0";
б) в приложении № 3 к муниципальной программе строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы и источники финансового   обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения   реализации подпрограммы составляет 12 505,0 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники   финансового обеспечения, тыс. руб. | |
| бюджетные   ассигнования городского бюджета | ||
| городской бюджет | ||
| 2015 | 335,2 | |
| 2016 | 780,0 | |
| 2017 | 349,1 | |
| 2018 | 4 742,1 | |
| 2019 | 4 251,9 | |
| 2020 | 1 110,0 | |
| 2021 | 936,7 | |
| Всего | 12 505,0"; | |
в) в приложении № 4 к муниципальной программе строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Объемы и источники   финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий   объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит                          3 255 706,6 тыс.   руб., в том числе: | |||||
| Годы реализации   подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | |||||
| бюджетные ассигнования городского бюджета | ||||||
| городской бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | иные источники | Итого | ||
| 2015 | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | |
|  | 2017 | 60 532,9 | 7 400,0 | - | - | 67 932,9 | 
| 2018 | 117 568,6 | 17 858,1 | 159 661,2 | 1 805,2 | 296 893,1 | |
| 2019 | 66 493,4 | 94 114,2 | 1 092 402,3 | - | 1 253 009,9 | |
| 2020 | 155 790,8 | 509 416,7 | 655 175,9 | - | 1 320 383,4 | |
| 2021 | 11 559,7 | 6 118,6 | 299 809,0 | - | 317 487,3 | |
| Всего | 411 945,4 | 634 907,6 | 2 207 048,4 | 1 805,2 | 3 255 706,6". | |
3.   Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                           И.В. Годзиш
