Архангельск расположен на берегах Северной Двины и на островах ее дельты, севернее 64 параллели. Климат относительно холодный. Близость океана и интенсивная смена воздушных масс обуславливает неустойчивую погоду, значительную облачность. С середины мая начинаются белые ночи, число суток с белыми ночами достигает 80.
Город был основан как крепость на мысе Пур-Наволок в 1584 году по указанию Ивана IV. Удобство местоположения, а также близость к Белому морю способствовали росту Архангельска - первого в России морского порта - центра торговли с государствами Западной Европы.
Современный Архангельск - центр Архангельской области, расположен в 1133 км к северу от Москвы. В административном подчинении города 5 сельских населенных пунктов. Площадь Архангельска - 294,5 кв.км.
Архангельск - крупный исторический, промышленный, научный и культурный центр северо- запада России. Основу промышленности составляет лесоперерабатывающая и рыбная промышленность.
5 декабря 2009 года указом Президента Российской Федерации городу Архангельску присвоено почетное звание "Город воинской славы".
Показатели | 2011год | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год |
1.Численность населения (на конец года), тыс. чел. | 356,51 | 358,0 | 357,4 | 358,1 | 358,3 | 358,6 | 356,9 | 355,5 | 354,1 | 352,0 | 349,2 | 303,49 | 301,4 |
2.Показатели естественного движения населения, чел. | |||||||||||||
- число родившихся | 3957 | 4266 | 4215 | 4311 | 4238 | 4150 | 3593 | 3240 | 2881 | 2671 | 2448 | 2440 | 2252 |
- число умерших | 4199 | 4110 | 4077 | 4041 | 4158 | 4070 | 3967 | 3929 | 4026 | 4547 | 5618 | 4349 | 3839 |
3.Показатели миграции населения, чел. | |||||||||||||
- число прибывших | 7674 | 9075 | 8182 | 8828 | 9755 | 10488 | 10412 | 11095 | 10652 | 8411 | 8945 | 8154 | 8456 |
- число выбывших | 6532 | 7749 | 8916 | 8453 | 9574 | 10289 | 11765 | 11797 | 10878 | 8495 | 8607 | 9091 | 8850 |
4. Структура организаций города Архангельска по формам собственности (на конец года) | |||||||||||||
Организаций, всего | 13120 | 13065 | 13505 | 12660 | 13016 | 12063 | 11561 | 11164 | 10683 | 10077 | 9339 | 9184 | 9047 |
в том числе по формам собственности: | |||||||||||||
государственная | 405 | 395 | 432 | 417 | 406 | 399 | 385 | 374 | 367 | 362 | 355 | 347 | 344 |
муниципальная | 233 | 231 | 216 | 205 | 206 | 202 | 210 | 199 | 198 | 198 | 198 | 199 | 196 |
общественные и религиозные объединения | 624 | 607 | 633 | 601 | 576 | 555 | 559 | 543 | 543 | 540 | 536 | 507 | 508 |
частная | 11516 | 11519 | 11918 | 11176 | 11588 | 10686 | 10219 | 9865 | 9413 | 8827 | 8106 | 8000 | 7889 |
прочие формы собственности, включая смешанную российскую, иностранную, совместную российскую и иностранную | 342 | 313 | 306 | 261 | 240 | 221 | 188 | 183 | 162 | 150 | 144 | 131 | 110 |
5. Промышленность | |||||||||||||
- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности¹), млн.руб. | |||||||||||||
- добыча полезных ископаемых | 64,9 | 30,3 | 57,7 | ...3 | ...3 | ...3 | ...3 | ...3 | ...3 | ...3 | ...3 | ...3 | ...3 |
- обрабатывающие производства | 15601,7 | 15347,3 | 12401,6 | 12480,1 | 14363,7 | 16948,7 | 17896,0 | 21638,7 | 20894,5 | 25680,7 | 53655,8 | 35571,0 | 34166,9 |
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 20347,3 | 20256,0 | 20019,9 | 13139,1 | 13364,2 | 14655,4 | - | - | - | - | - | - | |
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - | - | - | - | - | - | 1777,2 | 1787,8 | 1316,3 | 510,4 | 1919,4 | 1886,9 | 3 236,6 |
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | - | - | - | - | - | - | 13726,3 | 11997,8 | 14144,5 | 15363,7 | 16863,0 | 16831,6 | 19054,9 |
6.Индексы цен по важнейшим отраслям экономики (январь-декабрь в % к январю-декабрю предыдущего года) | |||||||||||||
- индекс потребительских цен | 105,4 | 106,0 | 106,8 4 | 113,0 4 | 113,0 4 | 107,24 | 103,34 | 101,74 | 104,64 | 103,74 | 107,24 | 115,04 | 106,0 |
- индекс цен на строительно-монтажные работы 4 | 115,7 | 113,1 | 108,0 | 103,3 | |||||||||
7. Строительство | |||||||||||||
- ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м | 71,0 | 70,4 | 94,9 | 63,2 | 77,7 | 84,5 | 137,6 | 84,1 | 107,4 | 100,7 | 106,0 | 163,7 | 189,9 |
в том числе за счет средств населения | 7,1 | 8,4 | 7,0 | 5,8 | 7,5 | 9,9 | 8,5 | 9,3 | 4,7 | 4,9 | 9,7 | 10,2 | 9,6 |
8. Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
- объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 23292,9 | 20546,9 | 14206,6 | 18210,4 | 13720,3 | 17024,6 | 20203,4 | 16171,2 | 28492,9 | 31566,6 | 39195,3 | 33166,0 | 40193,1 |
- % к предыдущему году (в фактических ценах), % | в 1,8 раз | 88,2 | 69,2 | 128,2 | 75,4 | 124,1 | 118,7 | 76,2 | в 1,6 раз | в 1,1 раза | 124,2 | 72,7 | в 1,6 раза |
9. Транспорт общего пользования | |||||||||||||
Грузооборот организаций транспорта, всего, млн.ткм. | |||||||||||||
- морской | 6749 | 6147 | 4512 | 3192,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- внутренний водный | 902 | 680 | 770 | 567,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- воздушный | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- автомобильный 7 | 282,2 | 184,9 | 963,5 | 1452,0 | 1273,0 | 650,7 | 559,7 | 307,9 | 415,3 | 208,1 | 212,1 | 228,4 | 148,3 |
Перевезено грузов организациями транспорта, всего, тыс.тн. | |||||||||||||
- морской | 1654 | 1577 | 1173 | 860,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- внутренний водный | 1912 | 1930 | 2183 | 1720,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- воздушный | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- автомобильный 7 | 12787 | 7629 | 23260 | 36318 | 31432 | 8788 | 6549 | 4457,1 | 5685,4 | 5299,4 | 4628,8 | 3473,6 | 3394,7 |
Перевезено пассажиров организациями транспорта, тыс. чел. | |||||||||||||
- морской | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- внутрений водный | .....3 | 1116 | 1056 | 938,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- воздушный | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- автомобильный 7 | 60381,1 | 52763,3 | 30900,0 | 61973,0 | 63949,0 | 67803,0 | 67488,0 | 67802,0 | 63281 | 36595,0 | 34294,4 | 34508,7 | 42591,9 |
Пассажирооборот организаций транспорта, млн. пасс-км. | |||||||||||||
- морской | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- внутренний водный | ..... | 5,7 | 6,0 | .....3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- воздушный | .....3 | .....3 | .....3 | .....3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- автомобильный 7 | 391,0 | 353,0 | 190,0 | 415,0 | 414,0 | 441,0 | 488,0 | 491,0 | 502,0 | 314,8 | 409,1 | 444,8 | 316,0 |
10. Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 чел., не являющихся субъектами малого предпринимательства) | |||||||||||||
- оборот розничной торговли, млн. руб. | 10584,3 | 12355,7 | 17398,2 | 20163,3 | 21795,4 | 24014,3 | 26922,2 | 37454,8 | 49247,8 | 54100,6 | 62624,3 | 66150,3 | 76668,3 |
- оборот общественного питания, млн. руб. | 241,4 | 227,8 | 245,0 | 316,6 | 494,6 | 621,3 | 749,7 | 720,9 | 1164,5 | 1304,9 | 1751,5 | 1784,5 | 1967,6 |
11.Объем платных услуг, оказанных населению города, млн.руб. | 19431,4 | 18781,0 | 19716,5 | 18589,1 | 19780,0 | 20621,0 | 21900,3 | 25593,2 | 29888,5 | 23985,6 | 27976,0 | 26437,7 | 30648,5 |
12. Сальдированный финансовый результат организаций ², млн. руб. | 899,7 | 264,6 | 2252,7 | -3000,0 | 6567,2 | 15189,1 | 13695,3 | 23096,6 | 22342,8 | 20325,6 | -8874,0 | 41027,7 | 49853,8 |
13. Среднемесячная заработная плата одного работника организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 чел., не являющихся субъектами малого предпринимательства), руб. | 27840,2 | 31580,2 | 35754,4 | 38300,3 | 40328,1 | 43194,3 | 45077,3 | 50522,8 | 54537,8 | 58335,8 | 63584,7 | 70532,3 | 80999,8 |
14.Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 чел., не являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс.человек | 114,7 | 113,4 | 104,5 | 99,2 | 96,7 | 91,7 | 87,5 | 86,2 | 83,9 | 82,8 | 83,2 | 82,2 | 82,4 |
15. Занятость населения города Архангельска | |||||||||||||
- общее число безработных, чел. | 3028 | 2527 | 2876 | 2996 | 3790 | 3906 | 3479 | 3513 | 4127 | 14001 | 5377 | 3984 | 3039 |
- число официально зарегистрированных безработных (на конец года), чел. | 1096 | 1041 | 1078 | 1259 | 1754 | 1571 | 1464 | 1544 | 1509 | 8509 | 1918 | 1498 | 936 |
- число трудоустроенных за год (из числа безработных), чел. | 1908 | 1365 | 1292 | 1176 | 1316 | 1676 | 1460 | 1369 | 1715 | 3157 | 3021 | 1839 | 1746 |
- уровень безработицы (на конец года), % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 4,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
16. Состояние системы здравоохранения (на конец года) | |||||||||||||
- число больничных учреждений, ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 14 | |
- число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, ед. | 54 | 53 | 52 | 49 | 41 | 48 | 73 | 81 | 78 | 81 | 81 | 83 | |
- численность врачей, чел. | 3601 | 3369 | 3307 | 3290 | 29495 | 29905 | 31035 | 3147 | 3109 | 3076 | 3007 | 3041 | |
- численность среднего медицинского персонала, чел. | 5510 | 5955 | 5873 | 5757 | 57755 | 56225 | 56825 | 5448 | 5265 | 5246 | 4874 | 4752 | |
- число больничных коек | 4577 | 4833 | 4787 | 4609 | 4550 | 4333 | 4287 | 4173 | 3940 | 3580 | 3377 | 3981 | |
17. Состояние образовательной сферы | |||||||||||||
- число самостоятельных дошкольных учреждений, всего | 78 | 78 | 66 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
- численность детей, охваченных дошкольным образованием, всего, тыс.чел. | 16,3 | 17,0 | 17,9 | 18,1 | 19 | 19,1 | 19,2 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,9 | 17,9 |
- число образовательных школ, всего | 64 | 63 | 62 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 518 | 518 | 518 | 528 | 52 |
- численность учащихся в образовательных школах, всего, тыс.чел. | 34,3 | 33,7 | 34,7 | 35,4 | 36,3 | 37,3 | 38,2 | 38,7 | 36,88 | 37,58 | 37,88 | 37,98 | 38,4 |
18. Правонарушения | |||||||||||||
Всего зарегистрировано преступлений | 8648 | 8295 | 7891 | 7098 | 7432 | 6766 | 6818 | 7226 | 6954 | 6809 | 5728 | ||
из них тяжкие и особо тяжкие | 1641 | 1477 | 1199 | 1535 | 1795 | 1267 | 1211 | 1398 | 1847 | 2113 | 1723 |
Примечание:
(1) - данные за 2010-2011 годы приведены по итогам переписи ВПН-2010 года
(2) - данные приводятся на основании бухгалтерской отчетности организаций ( без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций, а также организаций с численностью работников менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства).
(3) - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации".
(4) - данные приведены по Архангельской области.
(5) - без учета врачей и среднего медперсонала, находящихся на должностях государственной гражданской службы, а также преподавателей высших и средних образовательных медицинских организаций, в связи с изменением методологии сбора данных Минздравом России.
(6) - без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическим методамиектами малого предпринимательства).
(7) - данные приведены без учета микропредприятий, с 2016 года - по организациям, осуществляющим перевозочную деятельность.
(8 ) - муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Архангельска.
(9) - по итогам ВПН - 2020 года