СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2021 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных администрацией Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
|
Фамилия, имя, отчество должностного лица |
Должность |
Декларированный годовой доход за 2020 год (рублей) |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |
||||||||
|
объекты недвижимого имущества |
транспортные средства (вид, марка) |
вид объектов недвижимого имущества |
площадь (кв.м) |
страна расположения |
||||||||
|
вид объектов недвижимого имущества |
площадь (кв.м) |
страна расположения |
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Пантюхина Ольга Владимировна |
Главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации Маймаксанского территориального округа |
217 644,38 |
нет |
|
|
нет |
квартира |
41,2 |
Россия |
|||
|
супруг |
|
896 757,23 |
квартира |
30,9 |
Россия
|
FORD FOCUS |
квартира |
69,7 |
Россия |
|||
|
сын |
|
|
нет |
|
|
нет |
квартира |
41,2 |
Россия |
|||
| сын | нет | нет | квартира | 41,2 | Россия | |||||||
| Семенюк Светлана Сергеевна | Специалист 1 категории отдела ЖКХ и благоустройства администрации Маймаксанского территориального округа | 745 532,05 | нет |
нет |
квартира | 62,9 | Россия | |||||
| супруг | 682 858,48 | квартира | 62,9 | Россия | Хундай solaris | нет | ||||||
| квартира | 59,2 | Россия |
|
нет | ||||||||
| дочь | нет | нет | квартира | 62,9 | Россия | |||||||
| квартира | 70,9 | Россия | ||||||||||
| дочь | нет | нет | квартира | 62,9 | Россия | |||||||
| квартира | 59,2 | Россия | ||||||||||
| Шамонтьева Анастасия Ивановна | Специалист 1 категории отдела ЖКХ и благоустройства администрации Маймаксанского территориального округа | 483 806,19 | 1/3 доля квартиры | 49,4 | Россия | Моторное судно САВА-420 | жилой дом | 43 | Россия | |||
| земельный участок | 1026 | Россия | ||||||||||
| супруг | 670 584,66 | 1/3 доля квартиры | 42,9 | Россия | ГРЕЙТ ВОЛЛ СС | |||||||
| жилой дом | 43 | Россия | ||||||||||
| земельный участок | 1026 | Россия | ||||||||||
| сын | квартира | 42,9 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 1026,0 | Россия | ||||||||||
| жилой дом | 43,0 | Россия | ||||||||||
| Коншин Андрей Владимирович | Ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации Маймаксанского территориального округа | 1 250 575,62 | 1/2 доля квартиры | 56,0 | Россия | РЕНО ЛОГАН 4SRLV4 | земельный участок | 108,0 | Россия | |||
| автомобильный прицеп 821303821303 | жилой дом | 20,8 | Россия | |||||||||
| земельный участок | 146,0 | Россия | ||||||||||
| супруга | 609 759,95 | 1/2 доля квартиры | 56,0 | Россия | нет | нет | ||||||
| дочь | нет | нет | квартира | 56,0 | Россия | |||||||
