ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
(ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ)
Р Е Ш Е Н И Е
17 марта 2005 г. № 176
Об установлении общих результатов выборов депутатов Архангельского городского Совета депутатов двадцать четвертого созыва
В соответствии с пп. 20 пункта 1 ст. 25 Областного закона "О выборах депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления в Архангельской области" и на основании данных протоколов территориальных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Архангельского городского Совета депутатов двадцать четвертого созыва по многомандатным избирательным округам, учитывая заявления Медуницина Ю.Б. и Егорова В.А., избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" решила:
1. Признать выборы депутатов Архангельского городского Совета депутатов двадцать четвертого созыва состоявшимися и действительными в избирательных округах № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились между зарегистрированными кандидатами в депутаты Архангельского городского Совета депутатов двадцать четвертого созыва согласно приложению № 1.
2. Признать выборы в избирательных округах № 5, 6 не состоявшимися, в связи с тем, что в данных округах число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов, набравших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим зарегистрированным кандидатам, меньше, чем число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов.
3. Установить, что в Архангельский городской Совет депутатов двадцать четвертого созыва избрано 20 депутатов (Приложение № 2).
4. Установить, что по избирательным округам не замещены следующие депутатские мандаты:
избирательный округ № 3 - 1,
избирательный округ № 4 - 2,
избирательный округ № 5 - 3,
избирательный округ № 6 - 3,
избирательный округ № 7 - 1,
избирательный округ № 8 - 2.
5. Опубликовать настоящее решение в городской газете "Архангельск", а также данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, и числе голосов избирателей, поданных против всех кандидатов и разместить на сайте избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в сети "Интернет".
6. Разместить информацию о результатах выборов, включающих в себя полные данные протоколов всех участковых избирательных комиссий о результатах выборов на сайте избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" в сети "Интернет".
Председатель комиссии
В.Б. Самойлов
Секретарь комиссии
Р.В. Королев
Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО решением избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" от 17 марта 2005 года № 176 |
Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, и числе голосов избирателей, поданных против всех кандидатов на выборах городского Совета депутатов 24 созыва.
Избирательный округ № 1 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Авалиани Михаил Мемедович | 2799 | 33,38 |
Артемов Николай Юрьевич | 1004 | 11,97 |
Булавин Николай Илларионович | 758 | 9,04 |
Докучаев Александр Игоревич | 221 | 2,64 |
Елизаров Игорь Андреевич | 543 | 6,48 |
Зноев Вячеслав Анатольевич | 737 | 8,79 |
Климов Борис Владимирович | 2655 | 31,66 |
Меньшаков Сергей Вячеславович | 561 | 6,69 |
Новожилов Максим Владимирович | 150 | 1,79 |
Подойников Алексей Георгиевич | 611 | 7,29 |
Тюкин Владимир Федорович | 540 | 6,44 |
Урпин Алексей Валентинович | 157 | 1,87 |
Усов Михаил Дмитриевич | 1206 | 14,38 |
Хотеновский Владимир Сергеевич | 2258 | 26,93 |
Хромцов Николай Федорович | 437 | 5,21 |
Чукальский Павел Сергеевич | 1152 | 13,74 |
Против всех | 1386 | 16,53 |
Избирательный округ № 2 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Аюпова Екатерина Марклеевна | 328 | 2,68 |
Башлыков Дмитрий Павлович | 455 | 3,72 |
Богомолов Евгений Витальевич | 484 | 3,95 |
Васильев Ростислав Анатольевич | 699 | 5,71 |
Вахрушев Артем Владимирович | 907 | 7,41 |
Веселкова Валентина Алексеевна | 747 | 6,10 |
Горбатов Сергей Владимирович | 972 | 7,94 |
Грачев Александр Владимирович | 2128 | 17,39 |
Дегтярев Иван Егорович | 725 | 5,92 |
Ильчук Юрий Георгиевич | 99 | 0,81 |
Кабанихин Леонид Васильевич | 123 | 1,00 |
Кисляков Яков Леонидович | 927 | 7,57 |
Лузанова Ольга Юрьевна | 1000 | 8,17 |
Моисеев Сергей Вениаминович | 2337 | 19,09 |
Павленков Валерий Иванович | 371 | 3,03 |
Петренко Юрий Петрович | 94 | 0,77 |
Питухин Александр Викторович | 337 | 2,75 |
Семенова Римма Павловна | 511 | 4,18 |
Трофимов Валерий Владимирович | 2102 | 17,17 |
Тюряпин Вячеслав Сергеевич | 107 | 0,87 |
Чупров Константин Викторович | 572 | 4,67 |
Чураков Владимир Викторович | 296 | 2,42 |
Шпак Зоя Рудольфовна | 3201 | 26,15 |
Яковлев Владимир Анатольевич | 997 | 8,15 |
Яковлев Константин Евгеньевич | 1689 | 13,80 |
Против всех | 1863 | 15,22 |
Избирательный округ №3 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Авдышоев Иван Федорович | 1554 | 12,48 |
Бакшанов Сергей Николаевич | 1641 | 13,18 |
Бельков Андрей Викторович | 417 | 3,35 |
Булатова Елена Павловна | 1796 | 14,43 |
Громов Владимир Анатольевич | 492 | 3,95 |
Игнатьев Григорий Вячеславович | 490 | 3,94 |
Марчук Лариса Николаевна | 2483 | 19,95 |
Медуницин Юрий Борисович | 3128 | 25,13 |
Михеев Владимир Александрович | 927 | 7,45 |
Нагайцев Алексей Иванович | 377 | 3,03 |
Пачин Юрий Александрович | 1970 | 15,83 |
Пономарев Анатолий Николаевич | 488 | 3,92 |
Попович Юрий Васильевич | 226 | 1,82 |
Сидоренко Дмитрий Олегович | 228 | 1,83 |
Султаншин Илюс Анасович | 574 | 4,61 |
Черненко Олег Витальевич | 1558 | 12,52 |
Чулков Евгений Анатольевич | 928 | 7,46 |
Щемелинин Олег Аркадьевич | 350 | 2,81 |
Юрков Дмитрий Васильевич | 2268 | 18,22 |
Против всех | 2103 | 16,89 |
Избирательный округ №4 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Волков Николай Иванович | 1016 | 8,02 |
Гневашев Михаил Анатольевич | 769 | 6,07 |
Заозерская Надежда Ивановна | 2183 | 17,24 |
Ичеткин Денис Михайлович | 552 | 4,36 |
Кожин Анатолий Евгеньевич | 3635 | 28,71 |
Козлов Михаил Иванович | 937 | 7,40 |
Куреньгин Владимир Витальевич | 553 | 4,37 |
Невзоров Михаил Викторович | 427 | 3,37 |
Румянцева Ольга Анатольевна | 2213 | 17,48 |
Семенов Дмитрий Леонидович | 1985 | 15,68 |
Соколов Александр Юрьевич | 2965 | 23,42 |
Фролов Александр Михайлович | 2607 | 20,59 |
Против всех | 3202 | 25,29 |
Избирательный округ №5 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Богданова Ольга Константиновна | 2351 | 20,45 |
Гулаков Владимир Анатольевич | 1932 | 16,81 |
Заря Виктор Николаевич | 2082 | 18,11 |
Копосов Александр Николаевич | 937 | 8,15 |
Корякин Алексей Васильевич | 1360 | 11,83 |
Котцов Евгений Владимирович | 690 | 6,00 |
Малиновский Сергей Владимирович | 1254 | 10,91 |
Осицына Ольга Сергеевна | 750 | 6,52 |
Садриев Илья Сабирзянович | 403 | 3,51 |
Садриев Сергей Сабирзянович | 318 | 2,77 |
Сергеев Александр Борисович | 556 | 4,84 |
Султанов Сергей Николаевич | 517 | 4,50 |
Сырова Валентина Васильевна | 2238 | 19,47 |
Третьяков Сергей Иванович | 1669 | 14,52 |
Тутов Александр Николаевич | 1016 | 8,84 |
Халтурин Анатолий Николаевич | 923 | 8,03 |
Против всех | 2469 | 21,48 |
Избирательный округ №6 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Антонов Александр Новомирович | 1170 | 8,59 |
Архипова Татьяна Николаевна | 2298 | 16,87 |
Бойцов Евгений Александрович | 1451 | 10,65 |
Вавилин Александр Александрович | 187 | 1,37 |
Вайгачев Алексей Вадимович | 415 | 3,05 |
Воробьев Виктор Николаевич | 1031 | 7,57 |
Горяшина Елена Николаевна | 1262 | 9,27 |
Грудин Виктор Федорович | 635 | 4,66 |
Книгин Леонид Михайлович | 451 | 3,31 |
Красильников Андрей Валентинович | 2043 | 15,00 |
Кремлев Алексей Геннадьевич | 458 | 3,36 |
Крылов Игорь Александрович | 355 | 2,61 |
Кудров Юрий Алексеевич | 441 | 3,24 |
Леонов Сергей Вячеславович | 276 | 2,03 |
Медведков Вадим Леонидович | 1116 | 8,19 |
Михайловская Ольга Исхаковна | 951 | 6,98 |
Могилевцев Эдуард Алексеевич | 511 | 3,75 |
Насонов Яков Александрович | 2102 | 15,43 |
Овсянников Владимир Валентинович | 309 | 2,27 |
Павловский Владлен Борисович | 737 | 5,41 |
Пахтусов Роман Валерьянович | 138 | 1,01 |
Попов Андрей Яковлевич | 1555 | 11,42 |
Сокольников Алексей Владимирович | 841 | 6,18 |
Фарбер Светлана Игоревна | 424 | 3,11 |
Шабалина Галина Юрьевна | 905 | 6,65 |
Шехурдин Андрей Борисович | 189 | 1,39 |
Широкий Вячеслав Александрович | 1162 | 8,53 |
Якимов Валентин Степанович | 1212 | 8,90 |
Против всех | 2641 | 19,39 |
Избирательный округ № 7 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Акишев Дмитрий Анатольевич | 1339 | 10,39 |
Боголепова Виктория Александровна | 497 | 3,86 |
Вьюхин Владимир Викторович | 658 | 5,11 |
Горин Александр Григорьевич | 370 | 2,87 |
Егоров Виктор Анатольевич | 4218 | 32,73 |
Иванов Александр Петрович | 2300 | 17,85 |
Кирилин Андрей Дмитриевич | 675 | 5,24 |
Кононова Людмила Павловна | 2263 | 17,56 |
Кубова Ирина Борисовна | 645 | 5,00 |
Кудрявцев Алексей Владимирович | 517 | 4,01 |
Куковерова Нина Николаевна | 1099 | 8,53 |
Лохов Вадим Валентинович | 2520 | 19,55 |
Мезенцев Игорь Андреевич | 185 | 1,44 |
Поздеев Василий Алексеевич | 1142 | 8,86 |
Потапов Александр Петрович | 632 | 4,90 |
Смоленский Валерий Петрович | 79 | 0,61 |
Татьянина Светлана Ивановна | 517 | 4,01 |
Тункина Марина Сергеевна | 186 | 1,44 |
Чеснокова Любовь Николаевна | 1510 | 11,72 |
Якимович Валентина Александровна | 1178 | 9,14 |
Против всех | 1984 | 15,39 |
Избирательный округ № 8 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Бессерт Сергей Борисович | 1291 | 11,42 |
Боровикова Татьяна Федоровна | 1141 | 10,09 |
Гибадуллин Андрей Рафаилович | 412 | 3,64 |
Гуров Владимир Иванович | 1018 | 9,01 |
Евменов Николай Викторович | 719 | 6,36 |
Жуков Владимир Сергеевич | 1008 | 8,92 |
Зубов Александр Владимирович | 2095 | 18,53 |
Колыгин Валерий Сергеевич | 1448 | 12,81 |
Коптяев Сергей Валентинович | 909 | 8,04 |
Лебедев Сергей Геннадьевич | 497 | 4,40 |
Петраш Сергей Александрович | 1024 | 9,06 |
Подьякова Татьяна Сергеевна | 1983 | 17,54 |
Потемкин Игорь Игоревич | 882 | 7,80 |
Смоляков Владислав Леонидович | 231 | 2,04 |
Чернов Игорь Ионович | 2604 | 23,04 |
Шестак Елена Анатольевна | 667 | 5,90 |
Против всех | 2476 | 21,90 |
Избирательный округ № 9 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Голубева Татьяна Владимировна | 519 | 6,13 |
Егоров Виталий Всеволодович | 1413 | 16,70 |
Зарипов Роман Рашитович | 1883 | 22,25 |
Зубов Андрей Владимирович | 718 | 8,48 |
Зубов Сергей Александрович | 232 | 2,74 |
Лапшова Галина Деонисовна | 245 | 2,90 |
Мозаль Елена Рудольфовна | 1220 | 14,42 |
Морозов Сергей Геннадьевич | 489 | 5,78 |
Попов Дмитрий Викторович | 185 | 2,19 |
Попова Людмила Александровна | 242 | 2,86 |
Прокопенко Людмила Леонидовна | 803 | 9,49 |
Савинский Дмитрий Анатольевич | 469 | 5,54 |
Семенцова Валентина Викторовна | 2347 | 27,74 |
Силантьев Михаил Сергеевич | 1403 | 16,58 |
Цоба Валентина Сергеевна | 534 | 6,31 |
Шестаков Андрей Вениаминович | 896 | 10,59 |
Против всех | 1281 | 15,14 |
Избирательный округ № 10 | ||
Кандидаты | голоса | % |
Горбунов Олег Федорович | 484 | 4,42 |
Гордиенко Николай Викторович | 1292 | 11,79 |
Дробешкина Татьяна Абрамовна | 2045 | 18,67 |
Заревин Леонид Валентинович | 1030 | 9,40 |
Карасов Василий Иванович | 2072 | 18,91 |
Костин Алексей Николаевич | 1478 | 13,49 |
Полянская Марина Юрьевна | 1762 | 16,08 |
Резвый Олег Павлович | 2759 | 25,18 |
Русанова Тамара Аркадьевна | 1791 | 16,35 |
Скулин Александр Сергеевич | 1266 | 11,56 |
Против всех | 2012 | 18,36 |
Приложение 2 УТВЕРЖДЕНО решением избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" от 17 марта 2005 года № 176 |
СПИСОК
избранных на выборах депутатов в Архангельский городской совет депутатов двадцать четвертого созыва 13 марта 2005 года
Трехмандатный избирательный округ № 1
- Авалиани Михаил Мемедович,
5 августа 1960 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, торговый комплекс "На Окружной", генеральный директор, независимый кандидат. - Климов Борис Владимирович,
4 марта 1971 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, ОАО "Севречторг", генеральный директор, независимый кандидат. - Хотеновский Владимир Сергеевич,
9 августа 1971 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, ООО "Бинго", директор, независимый кандидат.
Трехмандатный избирательный округ № 2
- Грачев Александр Владимирович,
6 ноября 1968 года рождения, место жительства г.Архангельск образование высшее, ОАО "Архангельская областная топливно-энергетическая компания "Архоблтоппром"", генеральный директор, независимый кандидат, депутат Архангельского городского Совета депутатов двадцать третьего созыва. - Моисеев Сергей Вениаминович,
18 июля 1972 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, ООО "Фирма Конус" торговая сеть "Ромашка", генеральный директор, независимый кандидат. - Шпак Зоя Рудольфовна,
21 апреля 1963 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, НП "Комитет по противодействию коррупции", председатель комитета, независимый кандидат.
Трехмандатный избирательный округ № 3
- Марчук Лариса Николаевна,
15 сентября 1962 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, МУП "Жилкомсервис" МО "Город Архангельск", начальник отделения, независимый кандидат, депутат городского Совета депутатов двадцать третьего созыва. - Медуницин Юрий Борисович,
19 апреля 1957 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, ОАО "Северное лесопромышленное товарищество-Лесозавод №3", председатель Совета директоров, первый заместитель генерального директора предприятия, независимый кандидат, депутат Архангельского городского Совета депутатов двадцать третьего созыва. - Юрков Дмитрий Васильевич,
5 мая 1972 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, ОАО "Механический завод", генеральный директор, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью "Специальная олимпиада России", независимый кандидат.
Трехмандатный избирательный округ № 4.
- Кожин Анатолий Евгеньевич,
2 ноября 1958 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, Архангельский государственный технический университет, профессор кафедры менеджмента, независимый кандидат.
Трехмандатный избирательный округ № 7.
- Егоров Виктор Анатольевич,
26 мая 1957 года рождения, место жительства г.Архангельск , образование высшее, ООО "Фирма Торн", директор, независимый кандидат. - Иванов Александр Петрович,
18 марта 1952 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, предприниматель без образования юридического лица, независимый кандидат. - Лохов Вадим Валентинович,
8 января 1968 года рождения, о место жительства г.Архангельск, образование высшее, ОАО "Архангельскоблгаз", генеральный директор, независимый кандидат, депутат, заместитель на непостоянной основе руководителя Архангельского городского Совета депутатов 23 созыва.
Трехмандатный избирательный округ № 8.
- Чернов Игорь Ионович,
18 января 1959 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, МУЗ "Первая городская клиническая больница", врач-хирург отделения сердечно-сосудистой хирургии, независимый кандидат.
Трехмандатный избирательный округ № 9.
- Егоров Виталий Всеволодович,
23 июля 1951 года рождения, о место жительства г.Архангельск, образование высшее, ООО "Центр сопровождения бизнеса", главный редактор газеты "Добрый вечер Архангельск", независимый кандидат. - Зарипов Роман Рашитович,
27 марта 1964 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование среднее профессиональное, МУП "Спецтрест по обслуживанию населения", директор, независимый кандидат. - Семенцова Валентина Викторовна,
9 мая 1954 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, ГОУ НПО "Профессиональное училище №36", директор, независимый кандидат.
Трехмандатный избирательный округ № 10.
- Дробешкина Татьяна Абрамовна,
19 июля 1951 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, ОАО "СЦБК", начальник службы ООС, ОТ и ПБ, депутат Архангельского городского Совета депутатов 23 созыва, независимый кандидат. - Карасов Василий Иванович,
3 ноября 1965 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, отдел социальной защиты населения Северного территориального округа мэрии г.Архангельска, начальник отдела, независимый кандидат. - Резвый Олег Павлович,
6 января 1968 года рождения, место жительства г.Архангельск, образование высшее, Архангельский региональный общественный фонд содействия занятости населения и социальной поддержки безработных "Достоинство", начальник отдела юридической помощи населению, депутат Архангельского городского Совета депутатов 23 созыва, выдвинут Архангельским региональным отделением политической партии "Либерально-демократическая партия России".